資料詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料識別ID | LB100205568 |
| URL | |
| 受入番号 | 田岡-05568 |
| 収納番号 | |
| 旧請求記号 | 291.038/G/田岡 |
| 分類1 | 図書 |
| 分類2 | 地理・地誌 |
| 分類3 | 日本 |
| 分類4 | |
| 文庫(資料群)名 | 田岡典夫文庫 |
| 資料群の概要 | 直木賞作家田岡典夫氏の旧蔵資料。図書、雑誌のほか、自筆原稿、書簡類、田岡家に伝来した古文書や玩具類、さらには著名作家からの書簡や署名入りの献本等を含む。 |
| 区分 | |
| 資料名 | 五万分一地形図 愛媛県(魚神山・伊豫鹿島・岩松・西條・新居濱・三島・伊豫高山) |
| 著者名 | |
| 管理者 | 高知県立図書館 |
| 出版年(西暦) | |
| 出版年(和暦) | |
| 出版年代 | |
| 備考 | 「西條」については、表の上余白部分に鉛筆で、裏面の角にも墨(ペン?)で「西條」と書き込みあり。 「西條」にも表の上余白部分に「新居浜」と鉛筆、墨(ペン?)で書き込みあり。 「三島」にも上余白部分に鉛筆、墨(ペン?)で書き込みあり。 |
| 形態 | 地形図 |
| 装丁 | |
| 技法 | 印刷 |
| 実数 | 7点 |
| 大きさ | 46×58㎝ |
| 目次情報 | ①魚神山 応急修正版 五万分一地形図宇和島十号(共十三面),昭和八年測図之縮図同二十年部分修正測図同二十八年応急修正,昭和二十九年九月二十五日印刷同九月三十日発行 著作権所有印刷兼発行者 地理調査所 ②伊豫鹿島 応急修正版 五万分一地形図宇和島十一号(共十三面),明治三十七年測図昭和八年修正測図同二十年部分修正測図同二十八年応急修正,昭和二十九年六月二十五日印刷同六月三十日発行 著作権所有印刷兼発行者 地理調査所 ③岩松 応急修正版 五万分一地形図宇和島六号(共十三面),明治三十七年測図昭和八年修正測図同二十年部分修正測図同二十八年応急修正,昭和二十九年八月二十五日印刷同八月三十日発行 著作権所有印刷兼発行者 地理調査所 ④西條 五万分一地形図高知十三号(共十六面),明治三十九年測図昭和三年修正測図同八年部分修正測図,昭和十一年一月二十五日印刷同一月三十日発行 著作権所有印刷兼発行者 大日本帝國陸地測量部 ⑤新居濱 五万分一地形図高知九号(共十六面),明治三十九年測図昭和三年修正測図同八年部分修正測図,昭和十年十一月二十五日印刷同十一月三十日発行 著作権所有印刷兼発行者 大日本帝國陸地測量部 ⑥三島 五万分一地形図高知五号(共十六面),明治三十九年測図昭和三年修正測図,昭和七年一月二十五日印刷同一月三十日発行 著作権所有印刷兼発行者 大日本帝國陸地測量部 ⑦伊豫高山 応急修正版 五万分一地形図宇和島九号(共十三面),明治三十七年測図昭和八年修正測図同二十年部分修正測図同二十八年応急修正,昭和三十二年四月二十五日印刷同四月三十日発行 著作権所有印刷兼発行者 地理調査所 |
| 内容解説メモ | |
| 保存状態注記 | それぞれ部分的に日焼け変色あり。 |
| 保存状態注記(複数選択) | |
| 利用の可否 | 利用可 |
| 印刷可否 | |
| ダウンロード可否 |