資料詳細
項目 | 内容 |
---|---|
資料識別ID | LB209400833 |
URL | |
旧請求記号 KK451/コウ/貴重書 | |
受入番号 | |
収納番号 | |
旧請求記号 | KK451/コウ/貴重書 |
分類1 | 図書 |
分類2 | 理学 |
分類3 | 総記 |
分類4 | |
文庫(資料群)名 | 貴重書 |
資料群の概要 | 【主な資料内容:江戸時代~昭和戦前/古文書、私有文書、図書類】 戦前(1945年)の刊行で高知市民図書館のみ所蔵する資料,およびそれ以外の戦前の刊行物(高知市民図書館以外にも所蔵する図書館があるが,所蔵が少なく価値の高い資料)。高知県内の公共図書館等に所蔵する高知県関係資料を網羅した「高知県郷土資料総合 目録(昭和48年)」(以下「総合目録」)に基づき,高知市民図書館の所蔵する高知県関係資料を整理したもので、「総合目録」発行以後の収書で高知市民図書館のみの所蔵と認められる資料および個人の所蔵する資料のコピーを含む。 |
区分 | 地理・地誌 |
資料名 | 「颱風調査報告」 昭和九年九月廿一日 |
著者名 | 高知測候所 編 |
管理者 | 高知市民図書館 |
出版年(西暦) | 1936.8 |
出版年(和暦) | 昭和11年8月 |
出版年代 | 昭和時代 |
備考 | |
形態 | |
装丁 | |
技法 | |
実数 | |
大きさ | 27cm |
目次情報 | |
内容解説メモ | 室戸台風(昭和9年9月21日上陸)のこと |
保存状態注記 | |
保存状態注記(複数選択) | その他 |
利用の可否 | 利用可 |
印刷可否 | 印刷可 |
ダウンロード可否 | ダウンロード不可 |