資料詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料識別ID | LP210504519 |
| URL | |
| 受入番号 | 12.10 |
| 収納番号 | 12.10B-16 |
| 旧請求記号 | |
| 分類1 | 大正~昭和 |
| 分類2 | 暮らし(風景) |
| 分類3 | その他 |
| 分類4 | |
| 文庫(資料群)名 | 寺田正写真文庫(書籍以外のガラス乾板、プリント(紙焼き・パネル)) |
| 資料群の概要 | 【主な資料内容:昭和戦前~昭和戦後(一部、明治期写真の複写を含む)/写真、フィルム(ブローニー・35㎜)、ガラス乾板】 寺田正氏が撮影した写真群。ネガ、ガラス乾板、プリント(紙焼き・パネル)がある。ただし、資料保存のため、現物の利用はできない。閲覧は画像データのみ。「No Image」と表示されているものは劣化等によりデータ化できなかったネガ類。【注意】「寺田正文庫」とは別の資料群。 |
| 区分 | |
| 資料名 | 2 |
| 被写内容 | 12.10B-16-1:高知市(針木・針木浄水場)、12.10B-16-2:高知市(針木、朝倉・高知大学朝倉キャンパス)、12.10B-16-3:高知市(針木、朝倉・高知大学朝倉キャンパス)、12.10B-16-4:高知市(針木東町)、12.10B-16-5:高知市(針木・針木浄水場)、12.10B-16-6:高知市(朝倉・高知大学朝倉キャンパス、鏡川)、12.10B-16-7:高知市(槙山町、鵜来巣、若草町、朝倉・私立高知学芸中学高等学校、神田川)、12.10B-16-8:高知市(鴨部、本宮町、旭・高知市立商業高校、鏡川・鏡川橋・紅葉橋)、12.10B-16-9:高知市(石立町、石立八幡宮、玉水町、三ノ丸、鏡川・新月橋)(北向き)、12.10B-16-10:高知市(東石立町、河ノ瀬町、神田川、鏡川・月の瀬橋)(北向き)、12.10B-16-11:高知市(鷹匠町、大原町、鏡川・柳原橋、高知城、高知県庁、高知市役所)(北向き)、12.10B-16-12:高知市(鷹匠町・山内神社、本町、鏡川、高知城、高知県庁、高知市役所)、12.10B-16-13:高知市(大原町・高知市総合運動場、神田川、鏡川・柳原橋・月の瀬橋)(西向き)、12.10B-16-14:高知市(本町、鏡川・天神橋、高知城、高知県庁、高知市役所)(西向き)、12.10B-16-15:高知市(大川筋、丸ノ内、江の口川・高知城橋・高坂橋、高知城、高知県庁)(南向き)、12.10B-16-16:高知市(丸ノ内、高知城、高知営林局(現:四国森林管理局)、高知県庁、高知県立武道館)(東向き)、12.10B-16-17:高知市(丸ノ内、高知城、高知営林局(現:四国森林管理局)、高知県庁、高知県立武道館)(東向き)、12.10B-16-18:高知市(本町、高知城、高知県庁、高知市役所、高知地方裁判所、高知検察庁)、12.10B-16-19:高知市(本町、大川筋、小津町、入明町、高知城、高知県庁、高知市役所、高知市民図書館)(北向き)、12.10B-16-20:高知市(北新田町、新田町、中の島、若松町、葛島・葛島橋、若松町・青柳橋、鏡川、丸山台)(東向き)、12.10B-16-21:高知市(五台山・青柳橋吸江、南新田町、鏡川、弘化台、丸山台)(東向き)、12.10B-16-22:高知市(桟橋通・高知競馬場、弘化台、タナスカ)(東向き)、12.10B-16-23:高知市(桟橋通、孕東町・孕橋・太平洋セメント、宇津野山)(東向き)、12.10B-16-24:高知市(桟橋通、弘化台、吸江、五台山、桟橋通・高知競馬場)(北向き)、12.10B-16-25:高知市(横浜東町、ツヅキ島、衣ヶ島、玉島)(東向き)、12.10B-16-26:高知市(瀬戸、横浜・横浜小学校、裸島、ゴウシ山、種﨑・浦戸大橋)(東向き)、12.10B-16-27:高知市(長浜、御畳瀬、藻洲潟、種﨑、浦戸・浦戸大橋)(東向き)、12.10B-16-28:高知市(長浜、御畳瀬、横浜、種﨑、ツヅキ島、衣ヶ島、玉島、裸島、仁井田)(北向き)、12.10B-16-29:高知市(仁井田、種﨑、浦戸・浦戸大橋)(北向き)、12.10B-16-30:高知市(桂浜、種﨑、仁井田、御畳瀬、横浜、高知灯台、桂浜水族館)、12.10B-16-31:高知市(桂浜、種﨑、仁井田、御畳瀬、横浜、高知灯台、桂浜水族館)、12.10B-16-32:高知市(桂浜、浦戸、突堤)、12.10B-16-33:高知市(長浜、春野、文庫鼻)(西向き)、12.10B-16-34:高知市(横浜、種﨑、仁井田、浦戸大橋、裸島、ツヅキ島、衣ヶ島、玉島)、12.10B-16-35:高知市(桂浜、竜王岬、桂浜水族館)(西向き) |
| 撮影者 | 寺田正 |
| 管理者 | 高知市民図書館 |
| 撮影年(西暦) | 1980 |
| 撮影年(和暦) | 昭和55年 |
| 撮影年代 | |
| 備考 | |
| 形態 | ネガ |
| 技法 | |
| 実数 | 35点 |
| 大きさ | |
| 内容解説メモ | |
| 保存状態注記 | |
| 保存状態注記(複数選択) | |
| 利用の可否 | 利用可 |
| 印刷可否 | 印刷可 |
| ダウンロード可否 | ダウンロード不可 |