資料詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料識別ID | LP210504524 |
| URL | |
| 受入番号 | 12.10 |
| 収納番号 | 12.10B-21 |
| 旧請求記号 | |
| 分類1 | 大正~昭和 |
| 分類2 | 暮らし(風景) |
| 分類3 | その他 |
| 分類4 | |
| 文庫(資料群)名 | 寺田正写真文庫(書籍以外のガラス乾板、プリント(紙焼き・パネル)) |
| 資料群の概要 | 【主な資料内容:昭和戦前~昭和戦後(一部、明治期写真の複写を含む)/写真、フィルム(ブローニー・35㎜)、ガラス乾板】 寺田正氏が撮影した写真群。ネガ、ガラス乾板、プリント(紙焼き・パネル)がある。ただし、資料保存のため、現物の利用はできない。閲覧は画像データのみ。「No Image」と表示されているものは劣化等によりデータ化できなかったネガ類。【注意】「寺田正文庫」とは別の資料群。 |
| 区分 | |
| 資料名 | D |
| 被写内容 | 12.10B-21-1:高知市(タナスカ、五台山)(東向き)、12.10B-21-2:高知市(タナスカ、五台山)(東向き)、12.10B-21-3:高知市(八反町・城北中学校、中久万、久万川)(南向き)、12.10B-21-4:高知市(八反町・城北中学校、中久万、久万川)(南向き)、12.10B-21-5:高知市(旭、鴨部、鏡川・鏡川橋)(東向き)、12.10B-21-6:高知市(朝倉、本宮町、鏡川・米田橋)(北向き)、12.10B-21-7:高知市(小津町・小津高校・高知大附属小学中学校、新屋敷・小高坂小学校)、12.10B-21-8:高知市(小津町・小津高校・高知大附属小学中学校、新屋敷・小高坂小学校)、12.10B-21-9:高知市(はりまや町)(西向き)、12.10B-21-10:高知市(はりまや町)(西向き)、12.10B-21-11:高知市(はりまや町)(西向き)、12.10B-21-12:高知市(丸ノ内、高知県武道館、高知城、高知営林局)(東向き)、12.10B-21-13:高知市(丸ノ内、高知県武道館、高知城、高知営林局)(東向き)、12.10B-21-14:高知市(丸ノ内、高知県武道館、高知城、高知営林局)(東向き)、12.10B-21-15:高知市(小津町・小津高校・高知大附属小学中学校、新屋敷・小高坂小学校、丸ノ内、高知県武道館、高知城)、12.10B-21-16:高知市(小津町・小津高校・高知大附属小学中学校、新屋敷・小高坂小学校)、12.10B-21-17:高知市(上町、本町、丸ノ内、高知県庁、高知市役所、高知城)(東向き)、12.10B-21-18:高知市(上町、本町、丸ノ内、高知県庁、高知市役所、高知城)(東向き)、12.10B-21-19:高知市(玉水町、上町、鏡川・月の瀬橋・柳原橋、大原町・高知市総合運動場)(東向き)、12.10B-21-20:高知市(玉水町、上町、鏡川・月の瀬橋・柳原橋、大原町・高知市総合運動場)(東向き)、12.10B-21-21:高知市(玉水町、上町、鏡川・月の瀬橋・柳原橋、大原町・高知市総合運動場)(東向き)、12.10B-21-22:高知市(中の島、若松町)(西向き)、12.10B-21-23:高知市(中の島、若松町)(西向き)、12.10B-21-24:高知市(タナスカ、五台山、下田川・新五台山橋・五台山橋)(東向き)、12.10B-21-25:高知市(タナスカ、五台山、下田川・新五台山橋・五台山橋)(東向き)、12.10B-21-26:高知市(桂浜、種﨑・浦戸大橋)(西向き)、12.10B-21-27:高知市(桂浜、種﨑・浦戸大橋)(西向き)、12.10B-21-28:高知市(桂浜、種﨑・浦戸大橋)(西向き)、12.10B-21-29:南国市(十市、石土池)(西向き) |
| 撮影者 | 寺田正 |
| 管理者 | 高知市民図書館 |
| 撮影年(西暦) | 1985 |
| 撮影年(和暦) | 昭和60年 |
| 撮影年代 | |
| 備考 | |
| 形態 | ネガ |
| 技法 | |
| 実数 | 29点 |
| 大きさ | |
| 内容解説メモ | |
| 保存状態注記 | |
| 保存状態注記(複数選択) | |
| 利用の可否 | 利用可 |
| 印刷可否 | 印刷可 |
| ダウンロード可否 | ダウンロード不可 |